2024 The Barista League — The Barista League Seoul 2024
6 points for a win
Final18
| Place | Competitor | Today |
|---|---|---|
| 1st | Geon | 4.5 |
| 1st | Sting | 4.5 |
| Aaron | — | |
| Jinoh | — | |
| Jinyoung | — | |
| Junghun | — | |
| Sehun | — | |
| Taehyoung | — | |
| Woong-gi | — | |
| 경희 | — | |
| 우철 | — | |
| 윤주 | — | |
| 윤희 | — | |
| 재신 | — | |
| 준호 | — | |
| 하늘 | — | |
| 현주 | — | |
| 혜원 | — |
Points shown are what each placing is worth today. The Barista League Seoul 2024 Source: published results.