2025 V60 World Championship — Japan
25 points for a win
Final3
| Place | Competitor | Today |
|---|---|---|
| 1st | Yo Fuse | 21.6 |
| 2nd | Rei Shibata | 11.9 |
| 3rd | Junya Iwaki | 8.6 |
Preliminary round22
| Place | Competitor | Today |
|---|---|---|
| Muhammad Ihsan | — | |
| Takuma Hori | — | |
| 仙田啓 | — | |
| 伊藤皇貴 | — | |
| 入野来未 | — | |
| 吉野政明 | — | |
| 坂東拓人 | — | |
| 大野龍司 | — | |
| 平林優名 | — | |
| 志治寛之 | — | |
| 曹宇航 | — | |
| 松岡哲 | — | |
| 池脇萌乃 | — | |
| 津田風樹 | — | |
| 深谷東照 | — | |
| 田中貴大 | — | |
| 田邊勇 | — | |
| 福岡紘平 | — | |
| 竹田拓史 | — | |
| 藤田将司 | — | |
| 高橋広明 | — | |
| 魚住健太 | — |
Points shown are what each placing is worth today. V60 Brewers Cup 2025 Japan Competition Source: published results, source 2, source 3.